Bilan retraite et Rachat de Trimestres
Depuis debut de l'année 2009, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmente d’un trimestre par an.
En 2012, il faut cotiser 164 trimestres pour toucher une retraite à taux plein.
Cependant les personnes ne souhaitant plus travailler ou ne bénéficiant pas du nombre de trimestres requis, une solution existe : le rachat des trimestres manquants.
La loi Fillon portant réforme des retraites de 2003 permet de racheter des trimestres de retraite, dans le cadre du versement pour la retraite :
- au titre des périodes d'études supérieures soit en classe préparatoire (qu'elles aient ou non débouché sur un diplôme), soit ayant permis l'obtention d'un diplôme.
- au titre de périodes n'ayant pu permettre la validation de 4 trimestres de retraite dans une année (périodes couramment dénommées « incomplètes »).
- Le rachat est limité à 12 trimestres.
- Les trimestres rachetés permettent soit d'atténuer la décote (ils comptent seulement pour le taux), soit d'atténuer la décote et d'augmenter la durée d'assurance (ils comptent alors pour le taux et la durée d'assurance, ou l'attribution de points de retraite).
Il existe deux options de rachat. Le rachat pour le taux seul qui améliore le taux de la liquidation et le rachat pour le taux et la durée d’assurance qui améliore à la fois le taux de liquidation de la pension de retraite et le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la pension.
Le bilan retraite fait une simulation avec le rachat de trimestres, calcul le coût effectif du rachat et vous donne idée si le rachat de trimestre est intéréssant ou non. Le bilan retraite Essor vous donne un aperçu détaillé de ce qu'apporterais un eventuel rachat de trimestre sur votre indemnité de retraite.
Le rachat de trimestre est une partie délicate du bilan retraite car il n'est pas toujours intéréssant d'effectuer cette opération, selon les cas l'étude de rachat de trimestres peut se réveler éssentielle à une pension de retraite optimale ou alors se révêler complètement superflue.
Le barème de rachat est identique pour le régime général et le régime des artisans et commercants
| Âge en 2012 | Au titre du taux seul | Au titre du taux et de la proratisation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire ou revenu | Salaire ou revenu | |||||
| < 75 % P (*) | 0,75 à 1 P (**) | 1 P (*) et + | < 75 % P (*) | 0,75 à 1 P (**) | 1 P (*) et + | |
| 20 | 1 034 € | 4 % | 1 378 € | 1 532 € | 6 % | 2 043 € |
| 21 | 1 054 € | 4 % | 1 405 € | 1 562 € | 6 % | 2 082 € |
| 22 | 1 074 € | 4 % | 1 432 € | 1 592 € | 6 % | 2 123 € |
| 23 | 1 095 € | 4 % | 1 460 € | 1 623 € | 6 % | 2 164 € |
| 24 | 1 144 € | 4 % | 1 525 € | 1 695 € | 6 % | 2 261 € |
| 25 | 1 194 € | 4 % | 1 592 € | 1 769 € | 6 % | 2 359 € |
| 26 | 1 245 € | 5 % | 1 660 € | 1 845 € | 7 % | 2 460 € |
| 27 | 1 296 € | 5 % | 1 729 € | 1 921 € | 7 % | 2 562 € |
| 28 | 1 349 € | 5 % | 1 799 € | 1 999 € | 7 % | 2 666 € |
| 29 | 1 402 € | 5 % | 1 870 € | 2 078 € | 8 % | 2 771 € |
| 30 | 1 456 € | 5 % | 1 942 € | 2 158 € | 8 % | 2 878 € |
| 31 | 1 511 € | 6 % | 2 015 € | 2 239 € | 8 % | 2 986 € |
| 32 | 1 566 € | 6 % | 2 088 € | 2 321 € | 9 % | 3 095 € |
| 33 | 1 622 € | 6 % | 2 162 € | 2 403 € | 9 % | 3 204 € |
| 34 | 1 678 € | 6 % | 2 237 € | 2 486 € | 9 % | 3 315 € |
| 35 | 1 734 € | 6 % | 2 312 € | 2 569 € | 9 % | 3 426 € |
| 36 | 1 790 € | 7 % | 2 387 € | 2 653 € | 10 % | 3 537 € |
| 37 | 1 847 € | 7 % | 2 462 € | 2 737 € | 10 % | 3 649 € |
| 38 | 1 904 € | 7 % | 2 538 € | 2 821 € | 10 % | 3 762 € |
| 39 | 1 961 € | 7 % | 2 615 € | 2 906 € | 11 % | 3 875 € |
| 40 | 2 020 € | 7 % | 2 693 € | 2 993 € | 11 % | 3 991 € |
| 41 | 2 078 € | 8 % | 2 770 € | 3 079 € | 11 % | 4 105 € |
| 42 | 2 135 € | 8 % | 2 847 € | 3 164 € | 12 % | 4 219 € |
| 43 | 2 192 € | 8 % | 2 923 € | 3 248 € | 12 % | 4 331 € |
| 44 | 2 249 € | 8 % | 2 999 € | 3 333 € | 12 % | 4 444 € |
| 45 | 2 307 € | 8 % | 3 076 € | 3 418 € | 13 % | 4 558 € |
| 46 | 2 365 € | 9 % | 3 154 € | 3 505 € | 13 % | 4 674 € |
| 47 | 2 423 € | 9 % | 3 231 € | 3 591 € | 13 % | 4 788 € |
| 48 | 2 481 € | 9 % | 3 308 € | 3 677 € | 13 % | 4 903 € |
| 49 | 2 541 € | 9 % | 3 387 € | 3 765 € | 14 % | 5 020 € |
| 50 | 2 600 € | 10 % | 3 466 € | 3 853 € | 14 % | 5 137 € |
| 51 | 2 658 € | 10 % | 3 545 € | 3 940 € | 14 % | 5 253 € |
| 52 | 2 717 € | 10 % | 3 622 € | 4 026 € | 15 % | 5 368 € |
| 53 | 2 775 € | 10 % | 3 700 € | 4 112 € | 15 % | 5 482 € |
| 54 | 2 833 € | 10 % | 3 777 € | 4 198 € | 15 % | 5 597 € |
| 55 | 2 891 € | 11 % | 3 855 € | 4 284 € | 16 % | 5 712 € |
| 56 | 2 950 € | 11 % | 3 933 € | 4 371 € | 16 % | 5 828 € |
| 57 | 3 005 € | 11 % | 4 007 € | 4 454 € | 16 % | 5 938 € |
| 58 | 3 060 € | 11 % | 4 080 € | 4 535 € | 17 % | 6 046 € |
| 59 | 3 112 € | 11 % | 4 149 € | 4 612 € | 17 % | 6 149 € |
| 60 | 3 163 € | 12 % | 4 217 € | 4 687 € | 17 % | 6 249 € |
| 61 | 3 213 € | 12 % | 4 284 € | 4 762 € | 17 % | 6 349 € |
| 62 | 3 264 € | 12 % | 4 351 € | 4 836 € | 18 % | 6 449 € |
| 63 | 3 182 € | 12 % | 4 243 € | 4 716 € | 17 % | 6 287 € |
| 64 | 3 102 € | 11 % | 4 137 € | 4 598 € | 17 % | 6 130 € |
| 65 | 3 025 € | 11 % | 4 033 € | 4 483 € | 16 % | 5 977 € |
| 66 | 2 949 € | 11 % | 3 932 € | 4 371 € | 16 % | 5 828 € |
| (*) P = Plafond de la sécurité sociale. (**) En pourcentage du salaire ou revenu. |
||||||
Un barème distinct s'applique pour les artisans affiliés au régime avant 1973.
